LỊCH THI ĐẤU - KẾT QUẢ ĐỘI BÓNG VENEZUELA U20
Venezuela U20
Kết quả trận đấu đội Venezuela U20
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Tỷ lệ | Hiệp 1 | Live | Fav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/12/2024 | Colombia U20 | 0 - 0 | Venezuela U20 | 0 : 1 | 0-0 | |||
19/12/2024 | Colombia U20 | 2 - 0 | Venezuela U20 | 0 : 3/4 | 2-0 | |||
14/11/2024 | Mexico U20 | 0 - 0 | Venezuela U20 | 0-0 | ||||
16/10/2024 | Paraguay U20 | 1 - 1 | Venezuela U20 | 0 : 1/4 | 0-0 | |||
07/03/2024 | Costa Rica U20 | 1 - 0 | Venezuela U20 | 1/2 : 0 | 0-0 | |||
13/02/2023 | Venezuela U20 | 1 - 2 | Colombia U20 | 1 : 0 | 0-2 | |||
10/02/2023 | Ecuador U20 | 1 - 1 | Venezuela U20 | 0 : 3/4 | 0-1 | |||
07/02/2023 | Venezuela U20 | 1 - 4 | Uruguay U20 | 1 : 0 | 1-3 | |||
04/02/2023 | Brazil U20 | 3 - 0 | Venezuela U20 | 0 : 1 3/4 | 0-0 | |||
01/02/2023 | Paraguay U20 | 1 - 1 | Venezuela U20 | 0 : 1/2 | 0-0 | |||
29/01/2023 | Venezuela U20 | 1 - 0 | Chile U20 | 1/4 : 0 | 0-0 | |||
27/01/2023 | Venezuela U20 | 1 - 0 | Ecuador U20 | 1/2 : 0 | 1-0 | |||
25/01/2023 | Uruguay U20 | 3 - 0 | Venezuela U20 | 0 : 3/4 | 2-0 | |||
21/01/2023 | Bolivia U20 | 1 - 0 | Venezuela U20 | 1 : 0 | 0-0 | |||
16/12/2022 | Bolivia U20 | 3 - 3 | Venezuela U20 | 3/4 : 0 | 0-2 |
Lịch thi đấu đội Venezuela U20
Giải | Ngày | Giờ | TT | Chủ | Vs | Khách |
---|
Danh sách cầu thủ đội Venezuela U20
Số | Tên | Vị trí | Quốc Tịch | Tuổi |
---|---|---|---|---|
1 | W. Fariñez | Thủ Môn | Venezuela | 26 |
2 | W. Velásquez | Hậu Vệ | Venezuela | 27 |
3 | E. Quero | Hậu Vệ | Venezuela | 27 |
4 | N. Ferraresi | Hậu Vệ | Venezuela | 26 |
5 | J. Hernández | Tiền Vệ | Venezuela | 27 |
6 | C. Makoun | Tiền Vệ | Venezuela | 24 |
7 | A. Peñaranda | Tiền Vệ | Venezuela | 27 |
8 | Y. Herrera | Tiền Vệ | Venezuela | 27 |
9 | R. Peña | Tiền Đạo | Venezuela | 27 |
10 | Y. Soteldo | Tiền Vệ | Venezuela | 27 |
11 | R. Chacón | Tiền Vệ | Venezuela | 26 |
12 | J. Graterol | Thủ Môn | Venezuela | 27 |
13 | J. Hurtado | Tiền Đạo | Venezuela | 24 |
14 | H. García | Tiền Vệ | Venezuela | 27 |
15 | S. Sosa | Tiền Vệ | Venezuela | 25 |
16 | R. Lucena | Tiền Vệ | Venezuela | 27 |
17 | J. Mejías | Hậu Vệ | Venezuela | 26 |
18 | L. Ruiz | Tiền Vệ | Venezuela | 27 |
19 | S. Córdova | Tiền Vệ | Venezuela | 27 |
20 | R. Hernández | Hậu Vệ | Venezuela | 27 |
21 | R. Sánchez | Thủ Môn | Venezuela | 26 |