LỊCH THI ĐẤU - KẾT QUẢ ĐỘI BÓNG RUBIN KAZAN


Rubin Kazan
-
SVĐ: Central'nyj stadion Kazan' (sức chứa: 30133)
Thành lập: 1958
HLV: R. Bilyaletdinov
Kết quả trận đấu đội Rubin Kazan
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Tỷ lệ | Hiệp 1 | Live | Fav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/03/2025 | Zenit | 4 - 0 | Rubin Kazan | 0 : 1 1/2 | 0-0 | |||
16/03/2025 | Rubin Kazan | 1 - 0 | Nizhny Nov | 0 : 1/4 | 0-0 | |||
12/03/2025 | Ural S.r. | 1 - 0 | Rubin Kazan | 1/4 : 0 | 1-0 | |||
09/03/2025 | Rubin Kazan | 2 - 1 | Spartak Moscow | 3/4 : 0 | 2-1 | |||
01/03/2025 | Akhmat Groznyi | 2 - 1 | Rubin Kazan | 0 : 1/4 | 1-1 | |||
22/02/2025 | FK Orenburg | 3 - 5 | Rubin Kazan | - | ||||
18/02/2025 | FK Sochi | 0 - 2 | Rubin Kazan | 0-0 | ||||
14/02/2025 | Rubin Kazan | 1 - 4 | Triều Tiên | 0-1 | ||||
09/02/2025 | Rubin Kazan | 0 - 1 | Neftchi | 0-1 | ||||
31/01/2025 | Torpedo Moscow | 0 - 2 | Rubin Kazan | 0-0 | ||||
07/12/2024 | Dyn. Makhachkala | 2 - 3 | Rubin Kazan | 0 : 0 | 2-1 | |||
30/11/2024 | CSKA Moscow | 2 - 2 | Rubin Kazan | 0 : 1/2 | 0-1 | |||
27/11/2024 | CSKA Moscow | 3 - 0 | Rubin Kazan | 0 : 3/4 | 3-0 | |||
22/11/2024 | Rubin Kazan | 3 - 0 | Akron Togliatti | 0 : 1/2 | 2-0 | |||
10/11/2024 | Rubin Kazan | 1 - 1 | Krasnodar | 1/2 : 0 | 1-0 |
Lịch thi đấu đội Rubin Kazan
Giải | Ngày | Giờ | TT | Chủ | Vs | Khách |
---|---|---|---|---|---|---|
06/04/2025 | 21:00 | Krylya Sovetov | vs | Rubin Kazan | ||
13/04/2025 | 21:00 | Rubin Kazan | vs | Lok. Moscow | ||
20/04/2025 | 21:00 | Din. Moscow | vs | Rubin Kazan | ||
27/04/2025 | 21:00 | Rubin Kazan | vs | Fakel | ||
04/05/2025 | 21:00 | Krasnodar | vs | Rubin Kazan | ||
11/05/2025 | 21:00 | Rubin Kazan | vs | Rostov | ||
18/05/2025 | 21:00 | Khimki | vs | Rubin Kazan | ||
24/05/2025 | 21:00 | Rubin Kazan | vs | FK Orenburg |
Danh sách cầu thủ đội Rubin Kazan
Số | Tên | Vị trí | Quốc Tịch | Tuổi |
---|---|---|---|---|
1 | Thủ Môn | Nga | 45 | |
2 | Hậu Vệ | Nga | 35 | |
3 | Hậu Vệ | Nga | 30 | |
4 | Hậu Vệ | Paraguay | 35 | |
5 | Hậu Vệ | Georgia | 33 | |
7 | Tiền Đạo | Nga | 36 | |
8 | Tiền Vệ | Thế Giới | 35 | |
9 | Tiền Đạo | Nga | 32 | |
10 | Tiền Vệ | Croatia | 32 | |
11 | Tiền Đạo | Nga | 37 | |
12 | Thủ Môn | Nga | 35 | |
13 | Thủ Môn | Thế Giới | 35 | |
14 | Tiền Vệ | Thế Giới | 35 | |
15 | Tiền Vệ | Croatia | 38 | |
18 | Hậu Vệ | Nga | 35 | |
19 | Tiền Đạo | Nga | 31 | |
21 | Tiền Vệ | Thế Giới | 35 | |
22 | Tiền Vệ | Nga | 35 | |
23 | Hậu Vệ | Georgia | 33 | |
27 | Tiền Vệ | Nga | 33 | |
44 | Hậu Vệ | Nga | 45 | |
45 | Tiền Vệ | Thế Giới | 35 | |
49 | Hậu Vệ | Nga | 37 | |
61 | Tiền Vệ | Thổ Nhĩ Kỳ | 45 | |
64 | Tiền Vệ | Nga | 33 | |
69 | Tiền Đạo | Nga | 30 | |
72 | Tiền Đạo | Châu Âu | 35 | |
77 | Tiền Vệ | Bulgary | 44 | |
80 | Hậu Vệ | Nga | 30 | |
83 | Tiền Vệ | Thế Giới | 35 | |
84 | Tiền Đạo | Châu Âu | 35 | |
85 | Tiền Vệ | Nga | 28 | |
87 | Tiền Vệ | Nga | 35 | |
88 | Hậu Vệ | Nga | 35 | |
91 | Thủ Môn | Nga | 34 | |
93 | Tiền Vệ | Thế Giới | 35 | |
99 | Tiền Vệ | Nga | 34 |