LỊCH THI ĐẤU - KẾT QUẢ ĐỘI BÓNG NEW ZEALAND U20
New Zealand U20
Kết quả trận đấu đội New Zealand U20
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Tỷ lệ | Hiệp 1 | Live | Fav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2023 | Mỹ U20 | 4 - 0 | New Zealand U20 | 0 : 2 | 1-0 | |||
27/05/2023 | New Zealand U20 | 0 - 5 | Argentina U20 | 1 1/4 : 0 | 0-3 | |||
24/05/2023 | Uzbekistan U20 | 2 - 2 | New Zealand U20 | 0 : 3/4 | 0-2 | |||
21/05/2023 | Guatemala U20 | 0 - 1 | New Zealand U20 | 1/4 : 0 | 0-0 | |||
21/02/2023 | Fiji U20 | 0 - 3 | New Zealand U20 | 2 3/4 : 0 | 0-2 | |||
19/02/2023 | Indonesia U20 | 1 - 2 | New Zealand U20 | 0-0 | ||||
03/06/2019 | Colombia U20 | 1 - 1 | New Zealand U20 | 0 : 3/4 | 1-1 | |||
30/05/2019 | New Zealand U20 | 0 - 2 | Uruguay U20 | 3/4 : 0 | 0-1 | |||
28/05/2019 | Na Uy U20 | 0 - 2 | New Zealand U20 | 0 : 1/2 | 0-0 | |||
24/05/2019 | Honduras U20 | 0 - 5 | New Zealand U20 | 0 : 0 | 0-3 | |||
17/05/2019 | Mexico U20 | 1 - 3 | New Zealand U20 | - | ||||
01/06/2017 | Mỹ U20 | 6 - 0 | New Zealand U20 | 0 : 1 | 1-0 | |||
28/05/2017 | New Zealand U20 | 0 - 2 | Pháp U20 | 1 1/2 : 0 | 0-2 | |||
25/05/2017 | New Zealand U20 | 3 - 1 | Honduras U20 | 3/4 : 0 | 2-0 | |||
22/05/2017 | Việt Nam U20 | 0 - 0 | New Zealand U20 | 1 : 0 | 0-0 |
Lịch thi đấu đội New Zealand U20
Giải | Ngày | Giờ | TT | Chủ | Vs | Khách |
---|
Danh sách cầu thủ đội New Zealand U20
Số | Tên | Vị trí | Quốc Tịch | Tuổi |
---|---|---|---|---|
1 | M. Woud | Thủ Môn | New Zealand | 29 |
2 | G. Stanger | Hậu Vệ | New Zealand | 29 |
3 | Wilkins | Hậu Vệ | New Zealand | 28 |
4 | Stensness | Hậu Vệ | New Zealand | 29 |
5 | Pijnaker | Tiền Vệ | New Zealand | 27 |
6 | Schnell | Tiền Vệ | New Zealand | 28 |
7 | E. Just | Tiền Vệ | New Zealand | 29 |
8 | J. Bell | Hậu Vệ | New Zealand | 29 |
9 | M. Mata | Tiền Vệ | New Zealand | 28 |
10 | S. Singh | Tiền Vệ | New Zealand | 28 |
11 | Conroy | Tiền Vệ | New Zealand | 27 |
12 | C. Brown | Thủ Môn | New Zealand | 28 |
13 | Cacace | Tiền Đạo | New Zealand | 28 |
14 | Den Hoven | Tiền Đạo | New Zealand | 28 |
15 | Zwetsloot | Tiền Đạo | New Zealand | 28 |
16 | Wooldridge | Tiền Đạo | New Zealand | 29 |
17 | C. Elliott | Tiền Đạo | Argentina | 29 |
18 | B. Waine | Tiền Vệ | Argentina | 28 |
19 | McCowatt | Tiền Vệ | New Zealand | 29 |
20 | Ebbinge | Tiền Vệ | New Zealand | 29 |
21 | Z. Jones | Hậu Vệ | New Zealand | 28 |
42 | Tzanev | Thủ Môn | New Zealand | 28 |