LỊCH THI ĐẤU - KẾT QUẢ ĐỘI BÓNG LEVANTE


Levante
-
SVĐ: Ciudad de Valencia (Sức chứa: 25534)
Thành lập: 1909
HLV: Javier Pereira
Danh hiệu: 2 Segunda Division
Kết quả trận đấu đội Levante
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Tỷ lệ | Hiệp 1 | Live | Fav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/03/2025 | Almeria | 1 - 0 | Levante | 0 : 1/2 | 0-0 | |||
23/03/2025 | Levante | 3 - 2 | Castellon | 0 : 1/2 | 2-1 | |||
16/03/2025 | Huesca | 1 - 2 | Levante | 1/4 : 0 | 0-0 | |||
10/03/2025 | Levante | 3 - 0 | Cartagena | 0 : 1 1/2 | 1-0 | |||
03/03/2025 | Eldense | 1 - 2 | Levante | 0 : 0 | 1-0 | |||
24/02/2025 | Levante | 1 - 0 | Mirandes | 0 : 1/2 | 0-0 | |||
16/02/2025 | Levante | 0 - 0 | Sporting Gijon | 0 : 1/4 | 0-0 | |||
09/02/2025 | Malaga | 1 - 1 | Levante | 1/4 : 0 | 0-1 | |||
04/02/2025 | Levante | 0 - 1 | Racing Ferrol | 0 : 1 | 0-1 | |||
26/01/2025 | Deportivo | 1 - 2 | Levante | 0 : 1/4 | 0-0 | |||
19/01/2025 | Levante | 3 - 1 | Granada | 0 : 1/2 | 1-0 | |||
12/01/2025 | Cadiz | 0 - 0 | Levante | 0 : 0 | 0-0 | |||
08/01/2025 | Tenerife | 0 - 3 | Levante | 1/4 : 0 | 0-0 | |||
23/12/2024 | Levante | 1 - 1 | Huesca | 0 : 3/4 | 0-1 | |||
18/12/2024 | Albacete | 0 - 0 | Levante | 0 : 0 | 0-0 |
Lịch thi đấu đội Levante
Giải | Ngày | Giờ | TT | Chủ | Vs | Khách |
---|---|---|---|---|---|---|
06/04/2025 | 22:00 | Levante | vs | Racing Santander | ||
13/04/2025 | 22:00 | Cordoba | vs | Levante | ||
20/04/2025 | 22:00 | Levante | vs | Zaragoza | ||
27/04/2025 | 22:00 | Real Oviedo | vs | Levante | ||
04/05/2025 | 22:00 | Levante | vs | Tenerife | ||
11/05/2025 | 22:00 | Elche | vs | Levante | ||
18/05/2025 | 22:00 | Levante | vs | Albacete | ||
25/05/2025 | 22:00 | Burgos CF | vs | Levante | ||
01/06/2025 | 22:00 | Levante | vs | Eibar |
Danh sách cầu thủ đội Levante
Số | Tên | Vị trí | Quốc Tịch | Tuổi |
---|---|---|---|---|
1 | Thủ Môn | Đức | 34 | |
2 | Hậu Vệ | Tây Ban Nha | 32 | |
3 | Hậu Vệ | Tây Ban Nha | 36 | |
4 | ![]() |
Hậu Vệ | Tây Ban Nha | 30 |
5 | ![]() |
Tiền Vệ | Serbia | 32 |
6 | ![]() |
Tiền Vệ | Tây Ban Nha | 27 |
7 | Tiền Đạo | Brazil | 36 | |
10 | ![]() |
Hậu Vệ | Costa Rica | 36 |
11 | ![]() |
Tiền Đạo | Brazil | 29 |
12 | Tiền Đạo | Brazil | 26 | |
13 | Tiền Vệ | Tây Ban Nha | 28 | |
14 | ![]() |
Hậu Vệ | Bồ Đào Nha | 31 |
15 | ![]() |
Hậu Vệ | Tây Ban Nha | 37 |
16 | ![]() |
Tiền Vệ | Tây Ban Nha | 34 |
17 | ![]() |
Tiền Vệ | Montenegro | 34 |
18 | ![]() |
Tiền Đạo | Tây Ban Nha | 28 |
19 | Hậu Vệ | Tây Ban Nha | 33 | |
20 | ![]() |
Hậu Vệ | Tây Ban Nha | 36 |
21 | Tiền Đạo | Tây Ban Nha | 27 | |
22 | ![]() |
Tiền Vệ | Tây Ban Nha | 31 |
23 | ![]() |
Hậu Vệ | Tây Ban Nha | 38 |
24 | ![]() |
Tiền Vệ | Tây Ban Nha | 32 |
26 | ![]() |
Tiền Vệ | Đức | 33 |
27 | Tiền Vệ | Tây Ban Nha | 22 | |
29 | Hậu Vệ | Tây Ban Nha | 28 | |
30 | Tiền Đạo | Tây Ban Nha | 22 | |
31 | ![]() |
Tiền Đạo | Tây Ban Nha | 42 |
37 | Tiền Đạo | Tây Ban Nha | 22 | |
38 | Hậu Vệ | Tây Ban Nha | 21 | |
40 | ![]() |
Hậu Vệ | Tây Ban Nha | 28 |
43 | ![]() |
Tiền Vệ | Bắc Macedonia | 30 |
210 | ![]() |
Hậu Vệ | Tây Ban Nha | 33 |