LỊCH THI ĐẤU - KẾT QUẢ ĐỘI BÓNG HOLSTEIN KIEL


Holstein Kiel
Kết quả trận đấu đội Holstein Kiel
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Tỷ lệ | Hiệp 1 | Live | Fav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/03/2025 | Holstein Kiel | 0 - 3 | Wer.Bremen | 1/4 : 0 | 0-1 | |||
20/03/2025 | Holstein Kiel | 2 - 2 | Ein.Braunschweig | 0-2 | ||||
16/03/2025 | Heidenheim | 3 - 1 | Holstein Kiel | 0 : 1/2 | 1-0 | |||
08/03/2025 | Holstein Kiel | 2 - 2 | Stuttgart | 1 : 0 | 1-1 | |||
02/03/2025 | Union Berlin | 0 - 1 | Holstein Kiel | 0 : 1 | 0-1 | |||
22/02/2025 | Holstein Kiel | 0 - 2 | B.Leverkusen | 2 : 0 | 0-2 | |||
16/02/2025 | Ein.Frankfurt | 3 - 1 | Holstein Kiel | 0 : 1 1/2 | 2-0 | |||
09/02/2025 | Holstein Kiel | 2 - 2 | Bochum | 0 : 1/4 | 1-2 | |||
01/02/2025 | Bayern Munich | 4 - 3 | Holstein Kiel | 0 : 3 1/2 | 2-0 | |||
25/01/2025 | Wolfsburg | 2 - 2 | Holstein Kiel | 0 : 1 1/4 | 0-1 | |||
18/01/2025 | Holstein Kiel | 1 - 3 | Hoffenheim | 1/4 : 0 | 0-2 | |||
15/01/2025 | Holstein Kiel | 4 - 2 | B.Dortmund | 1 1/4 : 0 | 3-0 | |||
11/01/2025 | Freiburg | 3 - 2 | Holstein Kiel | 0 : 1 1/4 | 2-0 | |||
05/01/2025 | Union Berlin | 1 - 2 | Holstein Kiel | 0-1 | ||||
21/12/2024 | Holstein Kiel | 5 - 1 | Augsburg | 1/4 : 0 | 4-1 |
Lịch thi đấu đội Holstein Kiel
Giải | Ngày | Giờ | TT | Chủ | Vs | Khách |
---|---|---|---|---|---|---|
05/04/2025 | 20:30 | Mainz | vs | Holstein Kiel | ||
12/04/2025 | 20:30 | Holstein Kiel | vs | St. Pauli | ||
19/04/2025 | 20:30 | Leipzig | vs | Holstein Kiel | ||
26/04/2025 | 20:30 | Holstein Kiel | vs | M.gladbach | ||
03/05/2025 | 20:30 | Augsburg | vs | Holstein Kiel | ||
10/05/2025 | 20:30 | Holstein Kiel | vs | Freiburg | ||
17/05/2025 | 20:30 | B.Dortmund | vs | Holstein Kiel |
Danh sách cầu thủ đội Holstein Kiel
Số | Tên | Vị trí | Quốc Tịch | Tuổi |
---|---|---|---|---|
1 | Thủ Môn | Đức | 26 | |
2 | Hậu Vệ | Đức | 28 | |
3 | Hậu Vệ | Đức | 28 | |
4 | Tiền Vệ | Đức | 28 | |
5 | Hậu Vệ | Đức | 28 | |
6 | Tiền Vệ | Đức | 26 | |
7 | Tiền Đạo | Đức | 28 | |
8 | Tiền Vệ | Đức | 28 | |
9 | Tiền Đạo | Áo | 24 | |
10 | Tiền Vệ | Đức | 28 | |
11 | Tiền Đạo | Thụy Điển | 28 | |
13 | Tiền Đạo | Croatia | 26 | |
14 | Hậu Vệ | Đức | 24 | |
15 | Hậu Vệ | Đức | 28 | |
16 | Tiền Đạo | Đức | 24 | |
17 | Tiền Vệ | Đức | 28 | |
18 | Tiền Đạo | Nhật Bản | 28 | |
19 | Hậu Vệ | Đức | 28 | |
20 | Tiền Đạo | Đức | 28 | |
21 | Thủ Môn | Đức | 26 | |
22 | Tiền Vệ | Đức | 27 | |
23 | Hậu Vệ | Đức | 28 | |
24 | Hậu Vệ | Na Uy | 28 | |
25 | Hậu Vệ | Đức | 28 | |
26 | Hậu Vệ | Slovenia | 24 | |
27 | Tiền Vệ | Đức | 28 | |
29 | Tiền Đạo | Đức | 21 | |
30 | Tiền Đạo | Đức | 28 | |
31 | Tiền Vệ | Đức | 24 | |
32 | Tiền Vệ | Đức | 28 | |
33 | Thủ Môn | Slovenia | 28 | |
34 | Hậu Vệ | Đức | 26 | |
35 | Thủ Môn | Đức | 28 | |
36 | Tiền Đạo | Iceland | 22 | |
37 | Tiền Vệ | Bosnia-Herzgovina | 24 | |
47 | Hậu Vệ | Mỹ | 26 |