LỊCH THI ĐẤU - KẾT QUẢ ĐỘI BÓNG HA GIA LAI


HA Gia Lai
Kết quả trận đấu đội HA Gia Lai
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Tỷ lệ | Hiệp 1 | Live | Fav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/03/2025 | Thể Công - Viettel | 2 - 0 | HA Gia Lai | 0 : 3/4 | 0-0 | |||
09/03/2025 | ĐA Thanh Hóa | 2 - 2 | HA Gia Lai | 0 : 3/4 | 0-0 | |||
02/03/2025 | TP.HCM | 1 - 0 | HA Gia Lai | 0 : 1/4 | 1-0 | |||
21/02/2025 | HA Gia Lai | 0 - 3 | Hà Nội FC | 3/4 : 0 | 0-0 | |||
16/02/2025 | HA Gia Lai | 1 - 1 | QN Bình Định | 0 : 1/2 | 1-1 | |||
08/02/2025 | Thể Công - Viettel | 2 - 1 | HA Gia Lai | 0 : 1 | 2-0 | |||
24/01/2025 | Hà Nội FC | 0 - 1 | HA Gia Lai | 0 : 1 1/4 | 0-1 | |||
17/01/2025 | HA Gia Lai | 2 - 2 | TP.HCM | 0 : 1/4 | 1-0 | |||
12/01/2025 | HA Gia Lai | 1 - 1 | TT Bình Phước | 1-0 | ||||
22/12/2024 | HA Gia Lai | 0 - 0 | SHB Đà Nẵng | 0-0 | ||||
19/12/2024 | HA Gia Lai | 4 - 1 | ĐT Long An | 2-0 | ||||
17/12/2024 | HA Gia Lai | 0 - 0 | BCM Bình Dương | 0-0 | ||||
19/11/2024 | Hải Phòng | 2 - 0 | HA Gia Lai | 0 : 3/4 | 2-0 | |||
15/11/2024 | HL Hà Tĩnh | 1 - 0 | HA Gia Lai | 0 : 1/2 | 0-0 | |||
09/11/2024 | HA Gia Lai | 1 - 0 | CA Hà Nội | 3/4 : 0 | 1-0 |
Lịch thi đấu đội HA Gia Lai
Giải | Ngày | Giờ | TT | Chủ | Vs | Khách |
---|---|---|---|---|---|---|
03/04/2025 | 01:00 | CA Hà Nội | vs | HA Gia Lai | ||
04/04/2025 | 01:00 | HA Gia Lai | vs | HL Hà Tĩnh | ||
05/04/2025 | 01:00 | HA Gia Lai | vs | Hải Phòng | ||
05/04/2025 | 17:00 | HA Gia Lai | vs | BCM Bình Dương | ||
02/05/2025 | 01:00 | QN Bình Định | vs | HA Gia Lai | ||
03/05/2025 | 01:00 | HA Gia Lai | vs | Thể Công - Viettel | ||
04/05/2025 | 01:00 | TX Nam Định | vs | HA Gia Lai | ||
05/05/2025 | 01:00 | HA Gia Lai | vs | SHB Đà Nẵng | ||
02/06/2025 | 01:00 | SL Nghệ An | vs | HA Gia Lai | ||
03/06/2025 | 01:00 | HA Gia Lai | vs | Quảng Nam |
Danh sách cầu thủ đội HA Gia Lai
Số | Tên | Vị trí | Quốc Tịch | Tuổi |
---|---|---|---|---|
1 | Thủ Môn | Việt Nam | 30 | |
2 | Hậu Vệ | Việt Nam | 29 | |
3 | Hậu Vệ | Việt Nam | 29 | |
4 | Hậu Vệ | Việt Nam | 37 | |
6 | Tiền Vệ | Việt Nam | 30 | |
7 | Hậu Vệ | Việt Nam | 29 | |
8 | Tiền Vệ | Việt Nam | 30 | |
9 | Tiền Đạo | Việt Nam | 29 | |
10 | Tiền Vệ | Việt Nam | 35 | |
11 | Tiền Vệ | Việt Nam | 30 | |
12 | Tiền Vệ | Việt Nam | 35 | |
15 | Hậu Vệ | Việt Nam | 38 | |
16 | Tiền Vệ | Việt Nam | 33 | |
17 | Tiền Vệ | Việt Nam | 30 | |
18 | Tiền Vệ | Việt Nam | 29 | |
19 | Hậu Vệ | Việt Nam | 35 | |
21 | Hậu Vệ | Việt Nam | 29 | |
22 | Tiền Vệ | Việt Nam | 28 | |
23 | Tiền Đạo | Việt Nam | 29 | |
24 | Tiền Đạo | Bosnia-Herzgovina | 30 | |
25 | Thủ Môn | Việt Nam | 30 | |
26 | Tiền Vệ | Việt Nam | 36 | |
27 | Thủ Môn | Việt Nam | 30 | |
29 | Hậu Vệ | Slovenia | 42 | |
30 | Tiền Vệ | Thế Giới | 35 | |
31 | Hậu Vệ | Thế Giới | 35 | |
33 | Tiền Đạo | Việt Nam | 35 | |
34 | Hậu Vệ | Việt Nam | 30 | |
36 | Hậu Vệ | Việt Nam | 30 | |
39 | Tiền Vệ | Thế Giới | 35 | |
44 | Tiền Đạo | Việt Nam | 30 | |
60 | Hậu Vệ | Việt Nam | 30 | |
61 | Hậu Vệ | Việt Nam | 31 | |
90 | Thủ Môn | Việt Nam | 35 | |
94 | Hậu Vệ | Nam Phi | 40 | |
96 | Tiền Vệ | Việt Nam | 31 | |
98 | Hậu Vệ | Việt Nam | 30 | |
99 | Tiền Vệ | Việt Nam | 30 |