LỊCH THI ĐẤU - KẾT QUẢ ĐỘI BÓNG FEHERVAR FC


Fehervar FC
Kết quả trận đấu đội Fehervar FC
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Tỷ lệ | Hiệp 1 | Live | Fav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/03/2025 | Kecskemeti | 2 - 2 | Fehervar FC | 0 : 1/4 | 2-0 | |||
02/03/2025 | Debreceni | 1 - 2 | Fehervar FC | 0 : 1/2 | 0-1 | |||
24/02/2025 | Fehervar FC | 1 - 3 | Ferencvaros | 3/4 : 0 | 0-2 | |||
19/02/2025 | Gyirmot SE | 0 - 2 | Fehervar FC | 0-2 | ||||
15/02/2025 | Fehervar FC | 0 - 1 | Gyori ETO | 0 : 1/4 | 0-0 | |||
08/02/2025 | Paksi | 2 - 0 | Fehervar FC | 0 : 1/2 | 0-0 | |||
01/02/2025 | Fehervar FC | 1 - 0 | Puskas Akademia | 1/2 : 0 | 1-0 | |||
25/01/2025 | Fehervar FC | 3 - 2 | Szentlorinc SE | 1-1 | ||||
21/01/2025 | Fehervar FC | 2 - 1 | NK Radomlje | 0 : 3/4 | 2-1 | |||
14/12/2024 | MTK Budapest | 3 - 2 | Fehervar FC | 0 : 1/4 | 1-1 | |||
08/12/2024 | Fehervar FC | 2 - 0 | Nyiregyhaza | 0 : 1/2 | 0-0 | |||
01/12/2024 | Zalaegerzseg | 0 - 1 | Fehervar FC | 0 : 1/4 | 0-0 | |||
24/11/2024 | Fehervar FC | 0 - 1 | Ujpest | 0 : 1/4 | 0-0 | |||
10/11/2024 | Diosgyori | 1 - 0 | Fehervar FC | 0 : 1/4 | 1-0 | |||
03/11/2024 | Fehervar FC | 6 - 1 | Kecskemeti | 0 : 1/2 | 1-1 |
Lịch thi đấu đội Fehervar FC
Giải | Ngày | Giờ | TT | Chủ | Vs | Khách |
---|---|---|---|---|---|---|
16/03/2025 | 22:00 | Fehervar FC | vs | Diosgyori | ||
29/03/2025 | 22:00 | Ujpest | vs | Fehervar FC | ||
05/04/2025 | 22:00 | Fehervar FC | vs | Zalaegerzseg | ||
12/04/2025 | 22:00 | Nyiregyhaza | vs | Fehervar FC | ||
19/04/2025 | 22:00 | Fehervar FC | vs | MTK Budapest | ||
26/04/2025 | 22:00 | Puskas Akademia | vs | Fehervar FC | ||
03/05/2025 | 22:00 | Fehervar FC | vs | Paksi |
Danh sách cầu thủ đội Fehervar FC
Số | Tên | Vị trí | Quốc Tịch | Tuổi |
---|---|---|---|---|
1 | Thủ Môn | Hungary | 37 | |
3 | Hậu Vệ | Hungary | 37 | |
4 | Hậu Vệ | Hungary | 35 | |
5 | Hậu Vệ | Hungary | 35 | |
6 | Tiền Vệ | Hungary | 39 | |
7 | Tiền Vệ | Hungary | 37 | |
9 | Tiền Đạo | Georgia | 27 | |
10 | Tiền Vệ | Hungary | 37 | |
11 | Hậu Vệ | Hungary | 27 | |
13 | Hậu Vệ | Ukraina | 27 | |
16 | Tiền Vệ | Hungary | 34 | |
17 | Tiền Vệ | Hungary | 38 | |
18 | Tiền Vệ | Hungary | 33 | |
19 | Tiền Đạo | Hungary | 33 | |
21 | Tiền Vệ | Bồ Đào Nha | 27 | |
22 | Hậu Vệ | Nga | 27 | |
23 | Hậu Vệ | Hungary | 37 | |
27 | Tiền Đạo | Hungary | 37 | |
30 | Hậu Vệ | Hungary | 37 | |
31 | Tiền Vệ | Hungary | 35 | |
33 | Tiền Vệ | Hungary | 35 | |
44 | Thủ Môn | Hungary | 37 | |
46 | Tiền Đạo | Hungary | 32 | |
65 | Hậu Vệ | Hungary | 27 | |
70 | Tiền Vệ | 27 | ||
230 | ![]() |
Tiền Đạo | Bosnia-Herzgovina | 32 |