LỊCH THI ĐẤU - KẾT QUẢ ĐỘI BÓNG FC TELAVI


FC Telavi
Kết quả trận đấu đội FC Telavi
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Tỷ lệ | Hiệp 1 | Live | Fav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/03/2025 | Dila Gori | 6 - 1 | FC Telavi | 0 : 1 | 3-0 | |||
15/03/2025 | FC Telavi | 1 - 1 | Dinamo Tbilisi | 1-1 | ||||
09/03/2025 | Torpedo Kut. | 1 - 2 | FC Telavi | 0 : 1 1/4 | 0-1 | |||
05/03/2025 | FC Telavi | 1 - 0 | Kolkheti Poti | 1/4 : 0 | 0-0 | |||
28/02/2025 | FC Iberia 1999 | 2 - 0 | FC Telavi | 0 : 1 1/4 | 0-0 | |||
16/12/2024 | FC Rustavi | 1 - 0 | FC Telavi | 1/4 : 0 | 1-0 | |||
12/12/2024 | FC Telavi | 2 - 1 | FC Rustavi | 0 : 3/4 | 1-0 | |||
08/12/2024 | Torpedo Kut. | 1 - 0 | FC Telavi | 1-0 | ||||
02/12/2024 | FC Telavi | 5 - 2 | Samtredia | 0 : 3/4 | 2-1 | |||
27/11/2024 | FC Telavi | 0 - 0 | Samgurali Tskh. | 0-0 | ||||
22/11/2024 | Gagra Tbilisi | 2 - 0 | FC Telavi | 0 : 0 | 1-0 | |||
09/11/2024 | FC Telavi | 3 - 0 | Kolkheti Poti | 2-0 | ||||
02/11/2024 | Dinamo Batumi | 1 - 0 | FC Telavi | 1-0 | ||||
28/10/2024 | FC Telavi | 1 - 0 | Dila Gori | 3/4 : 0 | 1-0 | |||
19/10/2024 | Dinamo Tbilisi | 5 - 1 | FC Telavi | 2-0 |
Lịch thi đấu đội FC Telavi
Giải | Ngày | Giờ | TT | Chủ | Vs | Khách |
---|---|---|---|---|---|---|
02/04/2025 | 17:00 | FC Telavi | vs | Gareji Sagarejo | ||
06/04/2025 | 17:00 | Dinamo Batumi | vs | FC Telavi | ||
12/04/2025 | 17:00 | FC Telavi | vs | Gagra Tbilisi | ||
17/04/2025 | 17:00 | Samgurali Tskh. | vs | FC Telavi | ||
25/04/2025 | 17:00 | FC Telavi | vs | FC Iberia 1999 | ||
29/04/2025 | 17:00 | Kolkheti Poti | vs | FC Telavi | ||
07/05/2025 | 17:00 | FC Telavi | vs | Torpedo Kut. | ||
11/05/2025 | 17:00 | Dinamo Tbilisi | vs | FC Telavi | ||
15/05/2025 | 17:00 | FC Telavi | vs | Dila Gori | ||
19/05/2025 | 17:00 | Gareji Sagarejo | vs | FC Telavi | ||
23/05/2025 | 17:00 | FC Telavi | vs | Dinamo Batumi | ||
27/05/2025 | 17:00 | Gagra Tbilisi | vs | FC Telavi | ||
31/05/2025 | 17:00 | FC Telavi | vs | Samgurali Tskh. |
Danh sách cầu thủ đội FC Telavi
Số | Tên | Vị trí | Quốc Tịch | Tuổi |
---|