LỊCH THI ĐẤU - KẾT QUẢ ĐỘI BÓNG EIN.BRAUNSCHWEIG


Ein.Braunschweig
Kết quả trận đấu đội Ein.Braunschweig
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Tỷ lệ | Hiệp 1 | Live | Fav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/03/2025 | Preussen Munster | 1 - 1 | Ein.Braunschweig | 0 : 1/2 | 1-1 | |||
20/03/2025 | Holstein Kiel | 2 - 2 | Ein.Braunschweig | 0-2 | ||||
16/03/2025 | Ein.Braunschweig | 1 - 5 | Hertha Berlin | 1/4 : 0 | 0-3 | |||
09/03/2025 | Hannover 96 | 1 - 1 | Ein.Braunschweig | 0 : 3/4 | 0-0 | |||
01/03/2025 | Ein.Braunschweig | 1 - 1 | SSV Ulm | 0 : 1/4 | 0-1 | |||
23/02/2025 | Greuther Furth | 3 - 0 | Ein.Braunschweig | 0 : 1/2 | 1-0 | |||
15/02/2025 | Ein.Braunschweig | 1 - 0 | Darmstadt | 0 : 0 | 0-0 | |||
09/02/2025 | Karlsruher | 0 - 2 | Ein.Braunschweig | 0 : 3/4 | 0-1 | |||
01/02/2025 | Ein.Braunschweig | 1 - 2 | FC Koln | 1/2 : 0 | 1-2 | |||
25/01/2025 | Magdeburg | 1 - 1 | Ein.Braunschweig | 0 : 1 | 1-0 | |||
18/01/2025 | Ein.Braunschweig | 0 - 0 | Schalke 04 | 1/4 : 0 | 0-0 | |||
11/01/2025 | Ein.Braunschweig | 4 - 2 | E.Cottbus | 2-0 | ||||
05/01/2025 | Ein.Braunschweig | 2 - 1 | St. Pauli | 1/2 : 0 | 1-1 | |||
22/12/2024 | Nurnberg | 1 - 0 | Ein.Braunschweig | 0 : 3/4 | 0-0 | |||
15/12/2024 | Ein.Braunschweig | 0 - 3 | Elversberg | 1/4 : 0 | 0-0 |
Lịch thi đấu đội Ein.Braunschweig
Giải | Ngày | Giờ | TT | Chủ | Vs | Khách |
---|---|---|---|---|---|---|
04/04/2025 | 23:30 | Ein.Braunschweig | vs | Paderborn 07 | ||
11/04/2025 | 23:30 | Hamburger | vs | Ein.Braunschweig | ||
19/04/2025 | 18:00 | Ein.Braunschweig | vs | Kaiserslautern | ||
26/04/2025 | 18:00 | Jahn Regensburg | vs | Ein.Braunschweig | ||
03/05/2025 | 18:00 | Ein.Braunschweig | vs | Fort.Dusseldorf | ||
10/05/2025 | 18:00 | Elversberg | vs | Ein.Braunschweig | ||
18/05/2025 | 20:30 | Ein.Braunschweig | vs | Nurnberg |
Danh sách cầu thủ đội Ein.Braunschweig
Số | Tên | Vị trí | Quốc Tịch | Tuổi |
---|---|---|---|---|
1 | Thủ Môn | Đức | 41 | |
3 | Hậu Vệ | Đức | 33 | |
4 | ![]() |
Hậu Vệ | Đức | 40 |
5 | Hậu Vệ | Đức | 28 | |
6 | Tiền Vệ | Bosnia-Herzgovina | 30 | |
7 | Tiền Vệ | Đức | 28 | |
8 | Hậu Vệ | Nhật Bản | 26 | |
9 | Tiền Đạo | Pháp | 27 | |
10 | Tiền Vệ | Hà Lan | 26 | |
11 | Tiền Vệ | Đức | 28 | |
12 | Thủ Môn | Slovenia | 36 | |
13 | Tiền Vệ | Đức | 36 | |
14 | Tiền Đạo | 36 | ||
15 | Tiền Vệ | 38 | ||
16 | Tiền Vệ | Thế Giới | 35 | |
17 | Tiền Vệ | Đức | 35 | |
18 | Tiền Vệ | Đức | 38 | |
19 | Hậu Vệ | Đức | 39 | |
20 | Tiền Đạo | Iceland | 39 | |
21 | Hậu Vệ | Đức | 37 | |
22 | Tiền Vệ | Thụy Sỹ | 31 | |
23 | Tiền Đạo | 33 | ||
24 | Hậu Vệ | Đức | 31 | |
25 | Hậu Vệ | Đức | 36 | |
26 | Hậu Vệ | Đức | 27 | |
27 | Hậu Vệ | Đức | 28 | |
28 | ![]() |
Tiền Vệ | Đức | 35 |
29 | Tiền Đạo | Thổ Nhĩ Kỳ | 34 | |
30 | Tiền Vệ | Đức | 35 | |
32 | Tiền Đạo | Đức | 35 | |
33 | Thủ Môn | Ba Lan | 38 | |
36 | Hậu Vệ | Li băng | 29 | |
37 | Tiền Vệ | Đức | 28 | |
39 | Tiền Đạo | Đức | 28 | |
40 | Tiền Đạo | Đức | 37 | |
44 | Hậu Vệ | Đức | 22 | |
100 | ![]() |
Thủ Môn | Đức | 46 |
110 | ![]() |
Tiền Đạo | 35 |