LỊCH THI ĐẤU - KẾT QUẢ ĐỘI BÓNG DUNDALK


Dundalk
Kết quả trận đấu đội Dundalk
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Tỷ lệ | Hiệp 1 | Live | Fav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/03/2025 | Dundalk | 2 - 2 | Treaty United | 0 : 1 | 1-0 | |||
01/03/2025 | Kerry FC | 0 - 1 | Dundalk | 3/4 : 0 | 0-1 | |||
22/02/2025 | Finn Harps | 0 - 1 | Dundalk | 1 : 0 | 0-1 | |||
15/02/2025 | Dundalk | 1 - 0 | Athlone | 0 : 3/4 | 1-0 | |||
02/11/2024 | Drogheda Utd | 0 - 0 | Dundalk | 0 : 1/2 | 0-0 | |||
28/10/2024 | Dundalk | 0 - 1 | Shamrock Rovers | 1 3/4 : 0 | 0-0 | |||
19/10/2024 | Dundalk | 0 - 2 | Derry City | 1 : 0 | 0-1 | |||
05/10/2024 | Galway | 1 - 1 | Dundalk | 0 : 1 1/4 | 1-0 | |||
28/09/2024 | Dundalk | 0 - 2 | Bohemians | 1/4 : 0 | 0-0 | |||
22/09/2024 | Sligo Rovers | 2 - 1 | Dundalk | 0 : 1/2 | 0-1 | |||
14/09/2024 | Waterford FC | 2 - 1 | Dundalk | 0 : 1/2 | 2-0 | |||
06/09/2024 | Dundalk | 1 - 2 | St. Patricks | 1/2 : 0 | 1-0 | |||
31/08/2024 | Dundalk | 0 - 1 | Shelbourne | 1/4 : 0 | 0-1 | |||
10/08/2024 | Derry City | 1 - 1 | Dundalk | 0 : 1 1/2 | 0-1 | |||
03/08/2024 | Dundalk | 0 - 2 | Galway | 1/4 : 0 | 0-0 |
Lịch thi đấu đội Dundalk
Giải | Ngày | Giờ | TT | Chủ | Vs | Khách |
---|---|---|---|---|---|---|
15/03/2025 | 01:45 | Bray Wanderers | vs | Dundalk | ||
22/03/2025 | 01:45 | Dundalk | vs | Longford Town | ||
29/03/2025 | 01:45 | Dundalk | vs | Wexford FC | ||
05/04/2025 | 01:45 | UC Dublin | vs | Dundalk | ||
12/04/2025 | 01:45 | Dundalk | vs | Cobh Ramblers | ||
19/04/2025 | 01:45 | Treaty United | vs | Dundalk | ||
21/04/2025 | 23:00 | Dundalk | vs | Finn Harps | ||
27/04/2025 | 01:30 | Longford Town | vs | Dundalk | ||
03/05/2025 | 01:45 | Athlone | vs | Dundalk | ||
10/05/2025 | 01:45 | Dundalk | vs | Bray Wanderers | ||
17/05/2025 | 01:45 | Cobh Ramblers | vs | Dundalk | ||
24/05/2025 | 01:45 | Dundalk | vs | Kerry FC | ||
31/05/2025 | 01:45 | Wexford FC | vs | Dundalk | ||
14/06/2025 | 01:45 | Dundalk | vs | UC Dublin |
Danh sách cầu thủ đội Dundalk
Số | Tên | Vị trí | Quốc Tịch | Tuổi |
---|---|---|---|---|
1 | Thủ Môn | Ireland | 37 | |
2 | Hậu Vệ | Ireland | 37 | |
3 | Hậu Vệ | Ireland | 38 | |
4 | Hậu Vệ | Ireland | 40 | |
5 | Tiền Vệ | Ireland | 38 | |
6 | Tiền Vệ | Ireland | 39 | |
7 | Tiền Vệ | Ireland | 40 | |
8 | Tiền Vệ | Ireland | 39 | |
9 | Tiền Vệ | Ireland | 38 | |
10 | Tiền Vệ | Ireland | 40 | |
11 | Tiền Đạo | Ireland | 37 | |
12 | Hậu Vệ | Ireland | 39 | |
14 | Hậu Vệ | Ireland | 39 | |
15 | Hậu Vệ | Ireland | 40 | |
17 | Tiền Vệ | Ireland | 39 | |
18 | Tiền Đạo | Ireland | 33 | |
19 | Tiền Vệ | Ireland | 40 | |
21 | Tiền Đạo | Ireland | 40 | |
22 | Thủ Môn | Pháp | 37 | |
29 | ![]() |
Tiền Đạo | Ireland | 37 |
44 | Hậu Vệ | Ireland | 34 |