LỊCH THI ĐẤU - KẾT QUẢ ĐỘI BÓNG DIN. MOSCOW


Din. Moscow
-
SVĐ: Arena Khimki (sức chứa: 18636)
Thành lập: 1923
HLV: A. Kobelev
Kết quả trận đấu đội Din. Moscow
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Tỷ lệ | Hiệp 1 | Live | Fav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/03/2025 | Din. Moscow | 5 - 1 | FK Orenburg | 0 : 1 1/4 | 2-0 | |||
15/03/2025 | Lok. Moscow | 2 - 1 | Din. Moscow | 0 : 1/4 | 1-1 | |||
08/03/2025 | Din. Moscow | 4 - 0 | Dyn. Makhachkala | 0 : 3/4 | 1-0 | |||
02/03/2025 | Rostov | 1 - 1 | Din. Moscow | 0 : 0 | 0-0 | |||
21/02/2025 | Din. Moscow | 1 - 2 | Krasnodar | 0-0 | ||||
21/02/2025 | Din. Moscow | 3 - 2 | Ural S.r. | 2-1 | ||||
15/02/2025 | Lok. Moscow | 0 - 2 | Din. Moscow | 0-2 | ||||
07/02/2025 | Din. Moscow | 0 - 1 | Spartak Moscow | 0-1 | ||||
04/02/2025 | Krasnodar | 1 - 0 | Din. Moscow | 0-0 | ||||
08/12/2024 | Din. Moscow | 4 - 1 | Khimki | 0 : 1 1/2 | 1-0 | |||
02/12/2024 | Akhmat Groznyi | 1 - 1 | Din. Moscow | 1/4 : 0 | 1-0 | |||
28/11/2024 | Lok. Moscow | 0 - 1 | Din. Moscow | 0 : 0 | 0-0 | |||
24/11/2024 | Fakel | 1 - 1 | Din. Moscow | 1/2 : 0 | 0-1 | |||
09/11/2024 | Din. Moscow | 3 - 1 | Nizhny Nov | 0 : 1 1/2 | 2-1 | |||
06/11/2024 | Din. Moscow | 1 - 2 | Lok. Moscow | 1-1 |
Lịch thi đấu đội Din. Moscow
Giải | Ngày | Giờ | TT | Chủ | Vs | Khách |
---|---|---|---|---|---|---|
06/04/2025 | 21:00 | CSKA Moscow | vs | Din. Moscow | ||
13/04/2025 | 21:00 | Nizhny Nov | vs | Din. Moscow | ||
20/04/2025 | 21:00 | Din. Moscow | vs | Rubin Kazan | ||
27/04/2025 | 21:00 | Din. Moscow | vs | Zenit | ||
04/05/2025 | 21:00 | Krylya Sovetov | vs | Din. Moscow | ||
11/05/2025 | 21:00 | Din. Moscow | vs | Spartak Moscow | ||
18/05/2025 | 21:00 | Din. Moscow | vs | Akron Togliatti | ||
24/05/2025 | 21:00 | Krasnodar | vs | Din. Moscow |
Danh sách cầu thủ đội Din. Moscow
Số | Tên | Vị trí | Quốc Tịch | Tuổi |
---|---|---|---|---|
1 | Thủ Môn | Nga | 38 | |
2 | Hậu Vệ | Nga | 33 | |
3 | Hậu Vệ | Hà Lan | 36 | |
4 | Hậu Vệ | 41 | ||
5 | Hậu Vệ | Hà Lan | 37 | |
6 | Tiền Vệ | Pháp | 37 | |
7 | Tiền Vệ | Hungary | 39 | |
8 | Tiền Vệ | Nga | 36 | |
9 | Tiền Đạo | Nga | 34 | |
11 | Tiền Vệ | Nga | 36 | |
12 | Hậu Vệ | Nga | 34 | |
14 | Tiền Vệ | Pháp | 41 | |
15 | Hậu Vệ | Slovakia | 40 | |
16 | Tiền Vệ | Ecuador | 40 | |
17 | Tiền Vệ | Nga | 37 | |
20 | Tiền Vệ | Thế Giới | 35 | |
21 | Thủ Môn | Thế Giới | 35 | |
22 | Tiền Đạo | Đức | 43 | |
23 | Hậu Vệ | Bulgary | 40 | |
25 | Hậu Vệ | Nga | 39 | |
27 | Tiền Vệ | Nga | 41 | |
28 | Hậu Vệ | Phần Lan | 39 | |
30 | Thủ Môn | Nga | 42 | |
41 | Thủ Môn | Nga | 29 | |
45 | Hậu Vệ | Nga | 31 | |
47 | Tiền Vệ | Nga | 31 | |
72 | Hậu Vệ | Nga | 30 | |
77 | Tiền Vệ | Nga | 31 | |
80 | Tiền Đạo | Châu Âu | 35 | |
81 | Hậu Vệ | Nga | 30 | |
88 | Tiền Vệ | Thế Giới | 45 | |
90 | Tiền Đạo | Nga | 28 | |
94 | Hậu Vệ | Châu Âu | 35 | |
96 | Tiền Vệ | Nga | 29 | |
99 | Tiền Đạo | Nga | 36 |