LỊCH THI ĐẤU - KẾT QUẢ ĐỘI BÓNG CLERMONT


Clermont
-
SVD: Stade Gabriel Montpied (sức chứa: 11980)
Thành lập: 1990
HLV: P. Gastien
Kết quả trận đấu đội Clermont
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Tỷ lệ | Hiệp 1 | Live | Fav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/03/2025 | Clermont | 1 - 1 | Amiens | 0 : 1/2 | 1-0 | |||
15/03/2025 | Clermont | 0 - 0 | Grenoble | 0 : 1/4 | 0-0 | |||
08/03/2025 | Guingamp | 3 - 1 | Clermont | 0 : 1 | 0-1 | |||
01/03/2025 | Clermont | 0 - 1 | Caen | 0 : 0 | 0-0 | |||
22/02/2025 | Dunkerque | 3 - 0 | Clermont | 0 : 3/4 | 2-0 | |||
15/02/2025 | Clermont | 1 - 1 | SC Bastia | 1/4 : 0 | 0-1 | |||
09/02/2025 | Metz | 3 - 1 | Clermont | 0 : 3/4 | 2-0 | |||
01/02/2025 | Clermont | 0 - 1 | Ajaccio | 0 : 1/2 | 0-0 | |||
26/01/2025 | Lorient | 3 - 2 | Clermont | 0 : 3/4 | 2-1 | |||
18/01/2025 | Clermont | 1 - 1 | Stade Lavallois | 0 : 1/2 | 0-0 | |||
11/01/2025 | FC Martigues | 0 - 1 | Clermont | 3/4 : 0 | 0-0 | |||
04/01/2025 | Caen | 0 - 1 | Clermont | 0 : 1/4 | 0-0 | |||
22/12/2024 | Sochaux | 0 - 0 | Clermont | 0 : 1/4 | 0-0 | |||
14/12/2024 | Clermont | 1 - 1 | Rodez | 0 : 0 | 0-1 | |||
07/12/2024 | Annecy FC | 2 - 0 | Clermont | 0 : 1/4 | 1-0 |
Lịch thi đấu đội Clermont
Giải | Ngày | Giờ | TT | Chủ | Vs | Khách |
---|---|---|---|---|---|---|
05/04/2025 | 01:00 | Paris FC | vs | Clermont | ||
13/04/2025 | 00:30 | Pau FC | vs | Clermont | ||
20/04/2025 | 00:30 | Clermont | vs | Troyes | ||
27/04/2025 | 00:30 | Red Star 93 | vs | Clermont | ||
04/05/2025 | 00:30 | Clermont | vs | Annecy FC | ||
11/05/2025 | 00:30 | Rodez | vs | Clermont |
Danh sách cầu thủ đội Clermont
Số | Tên | Vị trí | Quốc Tịch | Tuổi |
---|---|---|---|---|
1 | Thủ Môn | 24 | ||
2 | Hậu Vệ | Algeria | 28 | |
3 | ![]() |
Hậu Vệ | Brazil | 29 |
4 | Hậu Vệ | Pháp | 28 | |
5 | ![]() |
Hậu Vệ | Bỉ | 28 |
6 | Tiền Vệ | 23 | ||
7 | ![]() |
Tiền Vệ | Pháp | 28 |
8 | Tiền Vệ | Pháp | 35 | |
9 | ![]() |
Tiền Đạo | Serbia | 30 |
10 | Tiền Đạo | Tunisia | 30 | |
11 | ![]() |
Tiền Đạo | 30 | |
12 | ![]() |
Hậu Vệ | Pháp | 36 |
15 | Hậu Vệ | 28 | ||
16 | ![]() |
Thủ Môn | Pháp | 24 |
17 | Hậu Vệ | Pháp | 23 | |
18 | ![]() |
Tiền Đạo | Kosovo | 32 |
19 | ![]() |
Tiền Vệ | 31 | |
20 | ![]() |
Hậu Vệ | 33 | |
21 | ![]() |
Hậu Vệ | Pháp | 36 |
22 | Hậu Vệ | Pháp | 26 | |
23 | Hậu Vệ | 32 | ||
25 | ![]() |
Tiền Vệ | Pháp | 37 |
26 | Tiền Đạo | Pháp | 24 | |
28 | Tiền Vệ | Pháp | 25 | |
36 | ![]() |
Hậu Vệ | 25 | |
40 | ![]() |
Thủ Môn | Pháp | 27 |
70 | Tiền Đạo | Áo | 25 | |
91 | ![]() |
Tiền Vệ | 32 | |
95 | ![]() |
Tiền Đạo | Pháp | 30 |
97 | Hậu Vệ | Pháp | 26 | |
99 | ![]() |
Thủ Môn | Pháp | 32 |