LỊCH THI ĐẤU - KẾT QUẢ ĐỘI BÓNG CFR CLUJ


CFR Cluj
Kết quả trận đấu đội CFR Cluj
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Tỷ lệ | Hiệp 1 | Live | Fav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/04/2025 | Universitaea Cluj | 1 - 0 | CFR Cluj | 1/4 : 0 | 1-0 | |||
16/03/2025 | CFR Cluj | 3 - 1 | Dinamo Bucuresti | 0 : 3/4 | 2-0 | |||
09/03/2025 | CFR Cluj | 6 - 0 | Gloria Buzau | 0 : 1 3/4 | 3-0 | |||
01/03/2025 | Sepsi OSK | 1 - 1 | CFR Cluj | 1/2 : 0 | 1-0 | |||
23/02/2025 | CFR Cluj | 2 - 0 | Petrolul Ploiesti | 0 : 1 | 0-0 | |||
16/02/2025 | Politehnica Iasi | 1 - 1 | CFR Cluj | 1 : 0 | 0-1 | |||
11/02/2025 | UTA Arad | 1 - 4 | CFR Cluj | 1/2 : 0 | 0-0 | |||
05/02/2025 | CFR Cluj | 1 - 0 | Hermannstadt | 0 : 3/4 | 1-0 | |||
03/02/2025 | Steaua Bucuresti | 1 - 1 | CFR Cluj | 0 : 1/4 | 0-0 | |||
28/01/2025 | CFR Cluj | 3 - 1 | Farul Constanta | 0 : 1 | 2-0 | |||
19/01/2025 | Botosani | 1 - 1 | CFR Cluj | 1/2 : 0 | 0-1 | |||
10/01/2025 | Wehen | 0 - 2 | CFR Cluj | 1/4 : 0 | 0-1 | |||
22/12/2024 | CFR Cluj | 3 - 2 | Otelul Galati | 0 : 3/4 | 1-1 | |||
20/12/2024 | Rapid Bucuresti | 0 - 2 | CFR Cluj | 3/4 : 0 | 0-1 | |||
15/12/2024 | Unirea Slobozia | 1 - 1 | CFR Cluj | 1/2 : 0 | 1-0 |
Lịch thi đấu đội CFR Cluj
Giải | Ngày | Giờ | TT | Chủ | Vs | Khách |
---|---|---|---|---|---|---|
04/04/2025 | 00:00 | CFR Cluj | vs | Universitatea Craiova | ||
05/04/2025 | 21:00 | CFR Cluj | vs | Universitatea Craiova | ||
12/04/2025 | 21:00 | CFR Cluj | vs | Rapid Bucuresti | ||
19/04/2025 | 21:00 | Steaua Bucuresti | vs | CFR Cluj | ||
26/04/2025 | 21:00 | Dinamo Bucuresti | vs | CFR Cluj | ||
03/05/2025 | 21:00 | CFR Cluj | vs | Universitaea Cluj | ||
10/05/2025 | 21:00 | Universitatea Craiova | vs | CFR Cluj | ||
17/05/2025 | 21:00 | Rapid Bucuresti | vs | CFR Cluj | ||
24/05/2025 | 21:00 | CFR Cluj | vs | Steaua Bucuresti |
Danh sách cầu thủ đội CFR Cluj
Số | Tên | Vị trí | Quốc Tịch | Tuổi |
---|---|---|---|---|
1 | Thủ Môn | Lithuania | 35 | |
2 | Hậu Vệ | Thế Giới | 35 | |
3 | Hậu Vệ | Thế Giới | 28 | |
4 | Hậu Vệ | Thế Giới | 35 | |
6 | Tiền Đạo | Thế Giới | 28 | |
7 | Tiền Đạo | Kosovo | 35 | |
8 | Tiền Vệ | Thế Giới | 28 | |
9 | Tiền Vệ | Thế Giới | 35 | |
10 | Tiền Đạo | Rumany | 27 | |
11 | Tiền Đạo | Thế Giới | 35 | |
13 | Tiền Vệ | Thế Giới | 35 | |
15 | Tiền Đạo | Thế Giới | 35 | |
21 | Tiền Vệ | Rumany | 25 | |
23 | Thủ Môn | Rumany | 28 | |
25 | Hậu Vệ | Rumany | 28 | |
28 | Tiền Vệ | Rumany | 28 | |
29 | Tiền Vệ | Thế Giới | 32 | |
30 | Tiền Đạo | Rumany | 28 | |
32 | Tiền Vệ | Bosnia-Herzgovina | 28 | |
33 | Hậu Vệ | Croatia | 28 | |
34 | Thủ Môn | Rumany | 28 | |
37 | Tiền Vệ | Rumany | 28 | |
40 | Tiền Vệ | Croatia | 28 | |
44 | Hậu Vệ | Slovakia | 32 | |
45 | Hậu Vệ | Thế Giới | 28 | |
47 | Hậu Vệ | Rumany | 28 | |
73 | Tiền Vệ | Tây Ban Nha | 35 | |
82 | Tiền Vệ | Rumany | 28 | |
93 | Tiền Vệ | Châu Âu | 28 | |
94 | Tiền Đạo | Thế Giới | 28 | |
99 | Tiền Vệ | Thế Giới | 35 |