LỊCH THI ĐẤU - KẾT QUẢ ĐỘI BÓNG BRESCIA


Brescia
-
SVĐ: Mario Rigamonti(Sức chứa: 27547)
Thành lập: 1911
HLV: D. Lopez
Kết quả trận đấu đội Brescia
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Tỷ lệ | Hiệp 1 | Live | Fav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/03/2025 | Brescia | 1 - 1 | Cesena | 0 : 0 | 1-0 | |||
02/03/2025 | Palermo | 1 - 0 | Brescia | 0 : 1/2 | 0-0 | |||
23/02/2025 | Brescia | 0 - 0 | Alto Adige | 0 : 1/4 | 0-0 | |||
15/02/2025 | Sassuolo | 2 - 0 | Brescia | 0 : 1 | 1-0 | |||
08/02/2025 | Brescia | 0 - 0 | Salernitana | 0 : 0 | 0-0 | |||
02/02/2025 | Carrarese | 1 - 2 | Brescia | 0 : 1/4 | 0-2 | |||
26/01/2025 | Brescia | 2 - 3 | Catanzaro | 0 : 1/4 | 1-1 | |||
18/01/2025 | Bari | 2 - 2 | Brescia | 0 : 1/2 | 2-1 | |||
13/01/2025 | Brescia | 1 - 1 | Sampdoria | 1/4 : 0 | 0-1 | |||
29/12/2025 | Cremonese | 1 - 1 | Brescia | 0 : 3/4 | 0-0 | |||
26/12/2024 | Brescia | 3 - 3 | Modena | 1/4 : 0 | 1-2 | |||
21/12/2024 | Salernitana | 0 - 0 | Brescia | 0 : 1/4 | 0-0 | |||
15/12/2024 | Brescia | 0 - 0 | Carrarese | 0 : 1/4 | 0-0 | |||
08/12/2024 | Catanzaro | 2 - 1 | Brescia | 0 : 1/4 | 1-1 | |||
30/11/2024 | Brescia | 1 - 1 | Bari | 0 : 0 | 1-1 |
Lịch thi đấu đội Brescia
Giải | Ngày | Giờ | TT | Chủ | Vs | Khách |
---|---|---|---|---|---|---|
15/03/2025 | 21:00 | Frosinone | vs | Brescia | ||
29/03/2025 | 02:30 | Spezia | vs | Brescia | ||
05/04/2025 | 20:00 | Brescia | vs | Mantova | ||
12/04/2025 | 19:00 | Cosenza | vs | Brescia | ||
21/04/2025 | 19:00 | Brescia | vs | Reggiana | ||
25/04/2025 | 19:00 | Brescia | vs | Pisa | ||
01/05/2025 | 19:00 | Cittadella | vs | Brescia | ||
04/05/2025 | 19:00 | Brescia | vs | Juve Stabia | ||
09/05/2025 | 19:00 | Modena | vs | Brescia |
Danh sách cầu thủ đội Brescia
Số | Tên | Vị trí | Quốc Tịch | Tuổi |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Thủ Môn | Phần Lan | 32 |
2 | ![]() |
Hậu Vệ | Italia | 32 |
3 | ![]() |
Hậu Vệ | Séc | 29 |
5 | ![]() |
Hậu Vệ | Italia | 42 |
6 | ![]() |
Tiền Vệ | Albania | 29 |
7 | ![]() |
Tiền Vệ | Slovakia | 28 |
8 | ![]() |
Tiền Vệ | Séc | 32 |
9 | ![]() |
Tiền Đạo | Italia | 35 |
11 | ![]() |
Tiền Đạo | Italia | 33 |
14 | ![]() |
Hậu Vệ | Venezuela | 33 |
15 | ![]() |
Hậu Vệ | Italia | 28 |
18 | ![]() |
Tiền Đạo | Pháp | 28 |
19 | ![]() |
Tiền Vệ | Italia | 27 |
20 | Hậu Vệ | Italia | 30 | |
22 | ![]() |
Thủ Môn | Italia | 37 |
23 | ![]() |
Tiền Vệ | Phần Lan | 30 |
24 | ![]() |
Tiền Vệ | Italia | 25 |
25 | ![]() |
Hậu Vệ | Italia | 31 |
26 | ![]() |
Hậu Vệ | Italia | 33 |
27 | ![]() |
Tiền Vệ | Italia | 38 |
28 | ![]() |
Hậu Vệ | Italia | 38 |
29 | ![]() |
Hậu Vệ | Italia | 27 |
31 | ![]() |
Tiền Vệ | Iceland | 37 |
32 | Hậu Vệ | Italia | 23 | |
45 | ![]() |
Tiền Đạo | Italia | 35 |