LỊCH THI ĐẤU - KẾT QUẢ ĐỘI BÓNG BOLIVIA


Bolivia
Kết quả trận đấu đội Bolivia
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Tỷ lệ | Hiệp 1 | Live | Fav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/03/2025 | Bolivia | 0 - 0 | Uruguay | 0 : 0 | 0-0 | |||
21/03/2025 | Peru | 3 - 1 | Bolivia | 0 : 1 | 2-0 | |||
20/11/2024 | Bolivia | 2 - 2 | Paraguay | 0 : 1/4 | 1-0 | |||
15/11/2024 | Ecuador | 4 - 0 | Bolivia | 0 : 2 | 2-0 | |||
16/10/2024 | Argentina | 6 - 0 | Bolivia | 0 : 2 3/4 | 3-0 | |||
11/10/2024 | Bolivia | 1 - 0 | Colombia | 1/4 : 0 | 0-0 | |||
11/09/2024 | Chile | 1 - 2 | Bolivia | 0 : 1 3/4 | 1-2 | |||
06/09/2024 | Bolivia | 4 - 0 | Venezuela | 0 : 1/2 | 2-0 | |||
02/07/2024 | Bolivia | 1 - 3 | Panama | 3/4 : 0 | 0-1 | |||
28/06/2024 | Uruguay | 5 - 0 | Bolivia | 0 : 1 3/4 | 2-0 | |||
24/06/2024 | Mỹ | 2 - 0 | Bolivia | 0 : 1 3/4 | 2-0 | |||
16/06/2024 | Colombia | 3 - 0 | Bolivia | 0 : 2 | 3-0 | |||
13/06/2024 | Ecuador | 3 - 1 | Bolivia | 0 : 1 1/2 | 2-0 | |||
01/06/2024 | Mexico | 1 - 0 | Bolivia | 0 : 1 1/4 | 0-0 | |||
26/03/2024 | Bolivia | 1 - 0 | Andorra | 0 : 1 1/4 | 1-0 |
Lịch thi đấu đội Bolivia
Giải | Ngày | Giờ | TT | Chủ | Vs | Khách |
---|---|---|---|---|---|---|
05/06/2025 | 02:59 | Venezuela | vs | Bolivia | ||
10/06/2025 | 02:59 | Bolivia | vs | Brazil | ||
10/09/2025 | 02:59 | Colombia | vs | Bolivia | ||
15/09/2025 | 02:59 | Bolivia | vs | Chile |
Danh sách cầu thủ đội Bolivia
Số | Tên | Vị trí | Quốc Tịch | Tuổi |
---|---|---|---|---|
1 | Thủ Môn | Bolivia | 33 | |
2 | Tiền Vệ | Bolivia | 40 | |
3 | Tiền Vệ | Bolivia | 34 | |
4 | Hậu Vệ | Bolivia | 37 | |
5 | Hậu Vệ | Bolivia | 33 | |
6 | Tiền Vệ | Bolivia | 34 | |
7 | Tiền Đạo | Bolivia | 36 | |
8 | Hậu Vệ | Bolivia | 41 | |
9 | Tiền Đạo | Bolivia | 38 | |
10 | Tiền Vệ | Bolivia | 46 | |
11 | Tiền Vệ | Bolivia | 36 | |
12 | Thủ Môn | Bolivia | 37 | |
13 | Tiền Vệ | Bolivia | 40 | |
14 | Hậu Vệ | Bolivia | 27 | |
15 | Tiền Vệ | Bolivia | 28 | |
16 | Hậu Vệ | Bolivia | 44 | |
17 | Hậu Vệ | Bolivia | 37 | |
18 | Tiền Đạo | Bolivia | 38 | |
19 | Tiền Đạo | Bolivia | 39 | |
20 | Tiền Vệ | Bolivia | 37 | |
21 | Hậu Vệ | Bolivia | 37 | |
22 | Hậu Vệ | Bolivia | 41 | |
23 | Thủ Môn | Bolivia | 43 | |
24 | ![]() |
Tiền Đạo | Bolivia | 24 |
25 | Tiền Vệ | Bolivia | 23 | |
26 | Hậu Vệ | Bolivia | 32 | |
27 | Hậu Vệ | Bolivia | 33 |