LỊCH THI ĐẤU - KẾT QUẢ ĐỘI BÓNG B.LEVERKUSEN


B.Leverkusen
-
SVĐ: BayArena (Sức chứa: 30210)
Thành lập: 1904
HLV: X. Alonso
Kết quả trận đấu đội B.Leverkusen
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Tỷ lệ | Hiệp 1 | Live | Fav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/03/2025 | B.Leverkusen | 3 - 1 | Bochum | 0 : 1 3/4 | 1-1 | |||
17/03/2025 | Stuttgart | 3 - 4 | B.Leverkusen | 1/4 : 0 | 1-0 | |||
12/03/2025 | B.Leverkusen | 0 - 2 | Bayern Munich | 1/4 : 0 | 0-0 | |||
08/03/2025 | B.Leverkusen | 0 - 2 | Wer.Bremen | 0 : 1 1/2 | 0-1 | |||
06/03/2025 | Bayern Munich | 3 - 0 | B.Leverkusen | 0 : 3/4 | 1-0 | |||
02/03/2025 | Ein.Frankfurt | 1 - 4 | B.Leverkusen | 3/4 : 0 | 1-3 | |||
22/02/2025 | Holstein Kiel | 0 - 2 | B.Leverkusen | 2 : 0 | 0-2 | |||
16/02/2025 | B.Leverkusen | 0 - 0 | Bayern Munich | 1/4 : 0 | 0-0 | |||
08/02/2025 | Wolfsburg | 0 - 0 | B.Leverkusen | 1/4 : 0 | 0-0 | |||
06/02/2025 | B.Leverkusen | 2 - 2 | FC Koln | 0 : 1 3/4 | 0-1 | |||
02/02/2025 | B.Leverkusen | 3 - 1 | Hoffenheim | 0 : 2 1/2 | 2-0 | |||
30/01/2025 | B.Leverkusen | 2 - 0 | Sparta Praha | 0 : 2 1/2 | 1-0 | |||
25/01/2025 | Leipzig | 2 - 2 | B.Leverkusen | 1/2 : 0 | 1-2 | |||
22/01/2025 | Atletico Madrid | 2 - 1 | B.Leverkusen | 0 : 1/4 | 0-1 | |||
19/01/2025 | B.Leverkusen | 3 - 1 | M.gladbach | 0 : 1 3/4 | 1-0 |
Lịch thi đấu đội B.Leverkusen
Giải | Ngày | Giờ | TT | Chủ | Vs | Khách |
---|---|---|---|---|---|---|
05/04/2025 | 20:30 | Heidenheim | vs | B.Leverkusen | ||
12/04/2025 | 20:30 | B.Leverkusen | vs | Union Berlin | ||
19/04/2025 | 20:30 | St. Pauli | vs | B.Leverkusen | ||
26/04/2025 | 20:30 | B.Leverkusen | vs | Augsburg | ||
03/05/2025 | 20:30 | Freiburg | vs | B.Leverkusen | ||
10/05/2025 | 20:30 | B.Leverkusen | vs | B.Dortmund | ||
17/05/2025 | 20:30 | Mainz | vs | B.Leverkusen |
Danh sách cầu thủ đội B.Leverkusen
Số | Tên | Vị trí | Quốc Tịch | Tuổi |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Thủ Môn | Đức | 36 |
2 | Hậu Vệ | Croatia | 33 | |
3 | Hậu Vệ | Ecuador | 26 | |
4 | ![]() |
Hậu Vệ | Đức | 36 |
5 | Hậu Vệ | Tây Ban Nha | 30 | |
6 | Hậu Vệ | 27 | ||
7 | Tiền Đạo | Brazil | 25 | |
8 | Tiền Vệ | Đức | 28 | |
10 | Tiền Vệ | Đức | 32 | |
11 | Tiền Đạo | Pháp | 28 | |
12 | ![]() |
Hậu Vệ | 26 | |
13 | Hậu Vệ | Đức | 33 | |
14 | ![]() |
Tiền Đạo | Séc | 29 |
15 | ![]() |
Tiền Vệ | Đức | 37 |
16 | Hậu Vệ | Argentina | 30 | |
17 | Tiền Đạo | Anh | 25 | |
18 | Hậu Vệ | Argentina | 18 | |
19 | Tiền Vệ | Anh | 26 | |
20 | Tiền Vệ | Tây Ban Nha | 34 | |
21 | ![]() |
Tiền Đạo | Pháp | 25 |
22 | Tiền Vệ | 30 | ||
23 | Hậu Vệ | Séc | 26 | |
24 | ![]() |
Tiền Vệ | Tây Ban Nha | 28 |
25 | ![]() |
Tiền Vệ | Đức | 27 |
27 | Tiền Vệ | Đức | 22 | |
30 | Hậu Vệ | 35 | ||
31 | ![]() |
Tiền Đạo | Pháp | 25 |
32 | Tiền Vệ | Thổ Nhĩ Kỳ | 23 | |
33 | Hậu Vệ | Ecuador | 23 | |
34 | ![]() |
Tiền Vệ | Thụy Sỹ | 33 |
35 | ![]() |
Tiền Vệ | Ukraina | 25 |
36 | ![]() |
Thủ Môn | Đức | 32 |
37 | Tiền Đạo | Đức | 22 | |
38 | ![]() |
Tiền Vệ | Đức | 35 |
39 | Tiền Vệ | Thổ Nhĩ Kỳ | 23 | |
40 | Tiền Đạo | Đức | 18 | |
44 | Hậu Vệ | Pháp | 32 |