LỊCH THI ĐẤU - KẾT QUẢ ĐỘI BÓNG AUGSBURG


Augsburg
-
SVĐ: WWK Arena (Sức chứa: 30662)
Thành lập: 1907
HLV: E. MaaBen
Kết quả trận đấu đội Augsburg
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Tỷ lệ | Hiệp 1 | Live | Fav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/03/2025 | Augsburg | 1 - 0 | Wolfsburg | 0 : 1/4 | 0-0 | |||
08/03/2025 | B.Dortmund | 0 - 1 | Augsburg | 0 : 1 1/4 | 0-1 | |||
02/03/2025 | Augsburg | 0 - 0 | Freiburg | 0 : 0 | 0-0 | |||
22/02/2025 | M.gladbach | 0 - 3 | Augsburg | 0 : 1/2 | 0-0 | |||
15/02/2025 | Augsburg | 0 - 0 | Leipzig | 1/4 : 0 | 0-0 | |||
08/02/2025 | Mainz | 0 - 0 | Augsburg | 0 : 3/4 | 0-0 | |||
05/02/2025 | Stuttgart | 1 - 0 | Augsburg | 0 : 1 | 1-0 | |||
01/02/2025 | St. Pauli | 1 - 1 | Augsburg | 0 : 1/4 | 1-0 | |||
25/01/2025 | Augsburg | 2 - 1 | Heidenheim | 0 : 1/2 | 1-0 | |||
19/01/2025 | Wer.Bremen | 0 - 2 | Augsburg | 0 : 1/2 | 0-2 | |||
16/01/2025 | Union Berlin | 0 - 2 | Augsburg | 0 : 1/4 | 0-2 | |||
12/01/2025 | Augsburg | 0 - 1 | Stuttgart | 1/2 : 0 | 0-0 | |||
06/01/2025 | Hoffenheim | 3 - 1 | Augsburg | 0-1 | ||||
21/12/2024 | Holstein Kiel | 5 - 1 | Augsburg | 1/4 : 0 | 4-1 | |||
14/12/2024 | Augsburg | 0 - 2 | B.Leverkusen | 1 : 0 | 0-2 |
Lịch thi đấu đội Augsburg
Giải | Ngày | Giờ | TT | Chủ | Vs | Khách |
---|---|---|---|---|---|---|
05/04/2025 | 01:30 | Augsburg | vs | Bayern Munich | ||
12/04/2025 | 20:30 | Bochum | vs | Augsburg | ||
19/04/2025 | 20:30 | Augsburg | vs | Ein.Frankfurt | ||
26/04/2025 | 20:30 | B.Leverkusen | vs | Augsburg | ||
03/05/2025 | 20:30 | Augsburg | vs | Holstein Kiel | ||
10/05/2025 | 20:30 | Stuttgart | vs | Augsburg | ||
17/05/2025 | 20:30 | Augsburg | vs | Union Berlin |
Danh sách cầu thủ đội Augsburg
Số | Tên | Vị trí | Quốc Tịch | Tuổi |
---|---|---|---|---|
1 | Thủ Môn | Ba Lan | 38 | |
2 | Hậu Vệ | Ba Lan | 28 | |
3 | ![]() |
Hậu Vệ | Đan Mạch | 29 |
4 | ![]() |
Hậu Vệ | Thế Giới | 27 |
5 | Hậu Vệ | Pháp | 37 | |
6 | ![]() |
Hậu Vệ | Đức | 31 |
7 | Tiền Đạo | Croatia | 28 | |
8 | Tiền Vệ | Kosovo | 31 | |
9 | Tiền Đạo | 28 | ||
10 | Tiền Vệ | Đức | 26 | |
11 | Tiền Đạo | Đức | 27 | |
13 | Thủ Môn | Hy Lạp | 35 | |
14 | Tiền Vệ | Nhật Bản | 37 | |
15 | ![]() |
Hậu Vệ | Croatia | 26 |
16 | Hậu Vệ | Thụy Sỹ | 27 | |
17 | Tiền Vệ | Croatia | 29 | |
18 | Tiền Vệ | Mỹ | 24 | |
19 | Hậu Vệ | 28 | ||
20 | Tiền Đạo | Pháp | 37 | |
21 | Thủ Môn | Đức | 33 | |
22 | Tiền Đạo | Croatia | 28 | |
23 | ![]() |
Tiền Đạo | Đức | 25 |
24 | ![]() |
Tiền Vệ | Phần Lan | 28 |
25 | Hậu Vệ | Đức | 30 | |
26 | Hậu Vệ | Đức | 24 | |
27 | Tiền Đạo | Bỉ | 36 | |
28 | ![]() |
Tiền Vệ | Đức | 35 |
29 | Tiền Vệ | Đức | 23 | |
30 | ![]() |
Tiền Vệ | Đức | 30 |
31 | Hậu Vệ | Đức | 24 | |
32 | ![]() |
Hậu Vệ | Đức | 30 |
33 | ![]() |
Tiền Vệ | Đức | 35 |
34 | ![]() |
Tiền Vệ | Áo | 34 |
35 | Tiền Đạo | Bồ Đào Nha | 25 | |
36 | Tiền Vệ | Đức | 20 | |
39 | ![]() |
Thủ Môn | Đức | 26 |
40 | Thủ Môn | Séc | 35 | |
42 | ![]() |
Hậu Vệ | Đức | 27 |
44 | Hậu Vệ | Thụy Sỹ | 27 |